Профиль уплотнительный (для Эльтон 1,4Н) МХМ
7.234.928-07 | Обшивка светильника (нерж)(для Таир-1,5) | 2 670р. |
7.557.218-04 | Ограждение (для витрин Илеть 1,8) | 1 010р. |
7.557.218-14 | Ограждение (для Нова ВХСн-1,5) | 680р. |
7.557.218-12 | Ограждение (для Нова-1,0) | 560р. |
7.557.233 | Ограждение (для Парабель ВХСн-1,25) в деревянной упаковке | 4 760р. |
7.557.233-01 | Ограждение (для Парабель ВХСн-1,875) в деревянной упаковке | 6 010р. |
7.557.218-11 | Ограждение (для Таир ВХН-1,8) | 1 080р. |
7.557.218-10 | Ограждение (Илеть1,5) | 1 120р. |
6.541.071-04О | Ограничитель (для Варшава-1,25) | 760р. |
6.541.071-05о | Ограничитель (для Варшава-1,875) | 610р. |
7.400.002 | Ось (для витрин) | 20р. |
7.402.002 | Ось (для шкафов) | 90р. |
7.184.030 | Отбойник (для Варшава) | 200р. |
7.184.029 | Отбойник (для Варшава) | 320р. |
7.557.615 | Панель верхняя ШХК-400 | 620р. |
7.147.132 | Панель сотовая (для Варшава-1,25) | 2 110р. |
7.147.132-01 | Панель сотовая (для Варшава-1,875) | 2 240р. |
7.147.133 | Панель сотовая (для Купец ВХСп-1,25) | 960р. |
7.147.133-01 | Панель сотовая (для Купец ВХСп-1,875) | 1 310р. |
6.600.009-01 | Петля (для Капри) | 180р. |
6.600.023-01 | Петля верхняя (для Капри 0.7СК) | 220р. |
6.600.005-01 | Петля верхняя (для Капри 1,5М) | 200р. |
7.600.125 | Петля двери | 40р. |
6.600.002 | Петля нижняя (для Капри 0.7СК) | 170р. |
6.600.005 | Петля нижняя (для Капри 1,5М) | 200р. |
7.600.124 | Петля стенки | 40р. |
7.206.253 | Поддон (для Эльтон 1.12С) | 410р. |
7.206.246-03 | Поддон для Парабель 1,875 | 1 400р. |
6.206.033 | Поддон под испаритель для х/горки Эльбрус | 6 910р. |
7.206.266-05 | Поддон продуктовый (VS-1,3 Veneto) | 2 660р. |
7.206.240 | Поддон продуктовый (для витрин Илеть) | 1 110р. |
7.206.264-02 | Поддон продуктовый (для Илеть-1,5) | 940р. |
7.206.264 | Поддон продуктовый (для Илеть-1,5) | 980р. |
7.206.242 | Поддон продуктовый (для Нова 1,2;1,5;1,8) | 640р. |
7.206.242-01 | Поддон продуктовый (для Нова 1,2;1,5;1,8) | 680р. |
7.206.243 | Поддон продуктовый (для Нова 1,8) | 620р. |
7.206.243-01 | Поддон продуктовый (для Нова 1,8) | 710р. |
7.206.351-01 | Поддон продуктовый (для Таир-1,2;1,5;1,8) | 1 040р. |
7.206.351 | Поддон продуктовый (для Таир-1,2;1,5;1,8) | 1 830р. |
7.254.132 | Полка (для Veneto RS-0,4) | 1 030р. |
6.254.123-02 | Полка (для Варшава) | 3 170р. |
6.254.1230 | Полка (для Варшава-1,25) | 3 790р. |
6.254.123-010 | Полка (для Варшава-1,875) | 3 270р. |
6.254.111 | Полка (для Купец 1,25;2,5;3,75;6,25, Нова 1,25) | 2 100р. |
6.254.111-01 | Полка (для Купец 1,875) | 3 650р. |
6.254.183 | Полка на VSP-0,95 Veneto | 2 470р. |
6.254.185-01 о | Полка нижняя (для Варшава) | 2 850р. |
7.552.032-11 | Полка стеклянная (VS-1,3 Veneto) | 1 080р. |
7.552.035 | Полка стеклянная (для Veneto RS-0,4) | 1 720р. |
7.552.032-22 | Полка стеклянная (для Клио ВХС-1,0) | 680р. |
7.552.032-07 | Полка стеклянная (для Нова 1,0) | 1 160р. |
7.552.032-06 | Полка стеклянная (для Нова 1,2) | 1 290р. |
7.552.032 | Полка стеклянная (для Нова 1,5) | 2 210р. |
7.552.032-04 | Полка стеклянная (для Нова 1,8) | 2 090р. |
6.540.312-02 | Полка-решетка (для Капри 0,7М нерж.) | 2 150р. |
6.540.313 | Полка-решетка усиленная (для Капри 1.5СК купе) | 2 880р. |
7.550.855 | Полнопрофильный делитель на Илеть | 1 870р. |
7.112.050-02 | Пробка (для Капри 1,5 СК купе) | 20р. |
7.112.052 | Пробка панелей (для КХ) | 20р. |
7.112.053 | Пробка с резьбой (для КХ) | 20р. |
7.211.157-05 | Профиль (для Варшава-2,5) | 5 820р. |
7.211.530 | Профиль (для Купец ВХСп-1,25) | 1 820р. |
7.116.157 | Профиль магнитный (для Капри 1.5СК купе) | 300р. |
7.116.743 | Профиль уплотнительный (для Veneto VS-0,95) | 350р. |
6.100.027 | Профиль уплотнительный (для дверей запасника Таир) | 660р. |
7.116.156 | Профиль уплотнительный (для двери Капри 1.12СК купе) | 250р. |
7.116.157-01 | Профиль уплотнительный (для ШХ-0,80 купе) | 280р. |
6.100.009 | Профиль уплотнительный (для ШХ-0.80М) | 1 180р. |
6.100.008-02 | Профиль уплотнительный (для Эльтон 1,4Н) | 1 570р. |
7.451.009 | Пружина (для Капри 0,5М) | 270р. |
7.451.010-01 | Пружина (для Капри 1,5М) | 270р. |
7.451.008 | Пружина (для Эльтон 0,7 купе) | 230р. |
7.451.006 | Пружина (для Эльтон 1,4 купе) | 300р. |
5.550.014 | Разделитель витрин Илеть (полнопрофильный) | 2 610р. |
6.270.002 | Рамка (для Veneto RS-0,4) | 1 360р. |
6.540.312-01 | Решетка (для Капри 0,7С (Магнит)) | 2 520р. |
6.540.048-01 | Решетка (для ШХК-400М) | 1 300р. |
6.540.203О | Решетка (для Эльтон 0,7 купе) | 2 630р. |
6.540.198 | Решетка для Эльтон 0,7 Н | 2 610р. |
6.540.201 | Решетка для Эльтон 0,7 У | 2 610р. |
6.540.197 | Решетка для Эльтон 1,4 Н | 2 640р. |
6.540.146О | Решетка-перегородка (для ВХН-1,8о Купец ) | 1 660р. |
6.540.167 | Решетка-поддон (для ВХН-1,8о Купец) | 1 790р. |
6.406.003 | Ролик (для двери Капри 1,5) | 240р. |
00-2-0006 | Ручка (для Капри 0.5СК, Капри 1,12СК) | 90р. |
7.606.176 | Ручка (для ШХ-370) | 240р. |
7.606.116-01 | Ручка (Эльтон;ШХ-1,12;ШХ-0,80) | 30р. |
03-2-0024О | Ручка раздвижной двери Капри | 80р. |
6.025.001-02 | Секция испарителя (ВХС-0,30 Таир-1,8) | 4 440р. |
6.025.003-03 | Секция испарителя (для ВХН Таир-1,5) | 13 690р. |
6.025.004-01 | Секция испарителя (для Илеть ВХС-1,5) | 7 470р. |
6.025.005-01 | Секция испарителя (для Илеть ВХСн-1,5) | 10 780р. |
6.025.001-05 | Секция испарителя (для Таир ВХС-1,2) | 3 890р. |
6.025.001-06 | Секция испарителя (для Таир ВХС-1,5) | 4 370р. |
6.025.047 | Секция испарителя (для Таир ВХСн-1,2) | 4 870р. |
6.025.047-01 | Секция испарителя (для Таир ВХСн-1,5) | 5 880р. |
6.025.047-02 | Секция испарителя (для Таир ВХСн-1,8) | 6 630р. |
6.025.042 | Секция испарителя (для ШХ-0,80М) | 2 950р. |
6.025.050 | Секция испарителя (для ШХ-370М) | 2 280р. |
6.025.038-03 | Секция испарителя на Нова ВХС-1,0 | 3 600р. |
6.025.038-01 | Секция испарителя на Нова ВХС-1,5 | 3 890р. |
6.025.038-02 | Секция испарителя на Нова ВХС-1,8 | 5 780р. |
6.025.157 | Секция испарителя на ШХ-1,12 М статика | 5 870р. |
7.554.079-03 | Створка (для витрин Нова 1,2) | 760р. |
7.554.079-05 | Створка (для витрин Нова 1,8) | 910р. |
7.554.079-12 | Створка (для витрин Нова) | 1 160р. |
7.554.079-04 | Створка (для витрин Таир) | 940р. |
7.554.079-25 | Створка (для Илеть 1,8 new) | 1 770р. |
7.554.079-10 | Створка (для Нова 1,0) | 920р. |
7.554.079 | Створка (штора для Илеть 1,2;2,4;2,7) | 960р. |
7.554.079-01 | Створка (штора для Илеть 1,5; 2,1;2,4;2,7;3,0) | 1 230р. |
7.554.079-02 | Створка (штора для Илеть 1,8;3,0) | 1 340р. |
7.554.079-23 | Створка на Илеть 1,2 new | 950р. |
7.554.079-24 | Створка на Илеть 1,5 new | 1 160р. |
7.550.586 | Стекло боковое (для витрин Нова) | 1 760р. |
7.550.583 | Стекло боковое (для ВХСо-1,2;1,5;1,8;2,1;ВХСно-1,2;1,5;1,8;2,1 Илеть) | 810р. |
7.550.613 | Стекло боковое (для Илеть 1,2, 1,5,1,8 new ВХН) | 1 830р. |
7.550.611 | Стекло боковое (для Илеть 1,2, 1,5,1,8 new) | 2 360р. |
7.550.609 о | Стекло боковое (для Парабель ВХСо-1,25) | 1 810р. |
7.550.615 | Стекло боковое (для Таир ВХН new) | 1 610р. |
7.550.614 | Стекло боковое (для Таир ВХС new) | 2 400р. |
7.550.600-01 | Стекло боковое (для Таир) | 2 320р. |
7.550.585 | Стекло боковое для Илеть (1,2, 1,5, 1,8,2,1, 2,7, 3,0) | 2 560р. |
7.550.598О | Стекло боковое для Парабель | 3 770р. |
7.550.600 | Стекло боковое для Таир-1221(1,2),(1,5),(1,8) | 2 410р. |
7.550.951 | Стекло боковое для Таир-1221(1,2),(1,5),(1,8). | 2 690р. |
7.550.601 | Стекло боковое для Таир-1221Д | 2 510р. |
7.550.598-01О | Стекло боковое правое (для Парабель) | 3 770р. |
7.550.586-01 | Стекло боковое(для Нова 1,5) | 1 800р. |
7.550.587-02 | Стекло передне гнутое (для Нова ВХС-1,8)в деревянной упаковке (целое стекло) | 7 100р. |
7.550.587-01 | Стекло переднее (витрины Нова 1,5) с упаковкой в ящик | 7 030р. |
7.550.584-07 | Стекло переднее (для ВХС-1,8 Илеть) в деревянной упаковке (половинка) | 9 850р. |
7.550.580 | Стекло переднее (для ВХСд-1,5 Илеть)в деревянной упаковке | 10 860р. |
7.550.582-01 | Стекло переднее (для ВХСо-1,5 Илеть;ВХСно-1,5 Илеть) в дер. упаковке | 6 440р. |
7.550.582-03 | Стекло переднее (для ВХСо-2,1 Илеть;ВХСно-2,1 Илеть) в дер. упаковке | 6 150р. |
6.550.101 | Стекло переднее (для Илеть 1,2 new) в деревянной упаковке | 7 900р. |
7.550.584 | Стекло переднее (для Илеть 1,2) в деревянной упаковке | 10 650р. |
6.550.101-01 | Стекло переднее (для Илеть 1,5 new) в деревянной упаковке | 8 350р. |
7.550.584-01 | Стекло переднее (для Илеть 1,5) с упаковкой в деревянный ящик | 10 820р. |
6.550.101-02 | Стекло переднее (для Илеть 1,8 new) в деревянной упаковке (целое стекло) | 8 730р. |
7.550.584-02 | Стекло переднее (для Илеть 1,8) с упаковкой в ящик (половинка) | 11 080р. |
7.550.584-06 | Стекло переднее (для Илеть 3,0) в деревянной упаковке (половинка) | 12 300р. |
7.550.580-01 | Стекло переднее (для Илеть ВХСд-2,1) в деревянной уп. (половинка) | 12 310р. |
7.550.582-02 | Стекло переднее (для Илеть ВХСо-1,8 ) в деревянной упаковке | 6 710р. |
7.550.592 | Стекло переднее (для Илеть УН) в деревянной упаковке | 13 500р. |
7.550.587-03 | Стекло переднее (для Нова1,0) в деревянной упаковке | 6 420р. |
7.550.954 | Стекло переднее (для ТАИР ВХС-УН) в деревянной упаковке | 10 540р. |
7.550.957 | Стекло переднее (для Таир УВ) в деревянной упаковке | 5 180р. |
7.550.956-03 | Стекло переднее (для Таир1210 )в деревянной упаковке | 5 050р. |
7.550.955-02 | Стекло переднее (для Таир-1211 левая часть)уп.в дерев.ящик | 6 420р. |
7.550.582 | Стекло переднее (Илеть1,2) | 7 150р. |
7.550.610 | Стекло переднее в деревянной упаковке (для Парабель ВХСо-1,25) | 4 700р. |
7.550.587 | Стекло переднее гнутое для витрины Нова 1,2 | 6 960р. |
7.550.584-03 | Стекло переднее для Илеть 2,1 (с упаковкой) (половинка) | 11 150р. |
7.550.584-04 | Стекло переднее для Илеть 2,4 в деревянной упаковке (половинка) | 11 200р. |
7.557.216-08 | Стекло переднее для Парабель в деревянной упаковке | 7 770р. |
7.557.216 | Стекло переднее для Таир-1,2 | 7 020р. |
7.557.216-01 | Стекло переднее для Таир-1,5 | 7 380р. |
7.557.216-02 | Стекло переднее для Таир-1,8 (целое стекло) | 7 610р. |
7.550.933-05 | Стекло переднее для Таир-ВХСд-1,2 | 7 410р. |
7.550.933-06 | Стекло переднее для Таир-ВХСд-1,5 |
Смотрите также:
01.04.2015
Испаритель (для Купец ВХСп-1,875) МХМ
Списки запасных частей для оборудования производства Марихоодмаш МХМ
27.04.2015
Запасные части для оборудования ATESY (Россия)
Запасные части для промышленного пищевого оборудования отечественного производства Atessy
01.04.2015
ЗИП для Rada и Polair
Дополнительные списки запасных частей с сопоставлением моделей РАДА И ПОЛАИР
01.04.2015
Запасные части для оборудования Rada
Списки запасных частей для оборудования Rada, Polair
01.04.2015
Списки запасных частей для оборудования РАДА и Полаир
Списки запасных частей для оборудования РАДА и Полаир |