Запчасти к оборудованию ТЗМОИ
27июл 2016
Запасные части и комплектующие для Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов
ТЗ Антифрикционное покрытие(Смазка вакуумная,мед.для механ.)spray400ml GA-ALL19/0010, , шт | ||||||||
ТЗ Арматура светосигнальная АСЛ-1-24-1-1-4 неокр, , шт | ||||||||
ТЗ Арматура светосигнальная АСН-1-220-1-1-4 неокр, , шт | ||||||||
ТЗ БАРАШЕК ОБ. АKB50.00.140 АКВ50.00.140_20 (в потреб. упаковке), , шт | ||||||||
ТЗ БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦТ864.360, , шт | ||||||||
ТЗ БОЛТ ОТКИДНОЙ ОБ. АKB50.00.005 АКВ50.00.005-10, , шт | ||||||||
ТЗ ВЕНТИЛЬ ВК75М.00.060 ВК75М.00.060_20 в потребительской упаковке (пар в камеру), , шт | ||||||||
ТЗ ВЕНТИЛЬ в потреб.упак. ВК75.00.160 ВК75.00.160_20, , шт | ||||||||
ТЗ Воронка ВК-75 ВК 75 00.202, , шт | ||||||||
ТЗ Вставка в камеру большая VD-080 12/0210, , шт | ||||||||
ТЗ Вставка плавкая ВП 1-1 2А, , шт | ||||||||
ТЗ Выключатель АЕ2043М-100-20У3Б 50-60 Гц, 380В, 20А, 12J, , шт | ||||||||
ТЗ Выключатель путевой ВП61-21А 111141-54 УХЛ2,2, , шт | ||||||||
ТЗ Гайка АГ1.02.16_20 в потребительской упаковке (2шт.), , шт | ||||||||
ТЗ Гайка НАИФ758412.050 (ГП, ГПД, ЦСУ), , шт | ||||||||
ТЗ Датчик PHS600.02.300-01 в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик PHS600.02.300-02 в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик давления МРХ 5700 DP, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик температуры VD-ALL 05/0050, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик уровня воды GA-ALL 04/0010, , шт | ||||||||
ТЗ ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ VD-ALL 05/0030, , шт | ||||||||
ТЗ ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ АГ 100.02.060_20 в потребительской упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик Ц6516М.07.010, , шт | ||||||||
ТЗ Датчик-реле температуры ТАМ 103-02-2.2 кипят.Э-67-1, , шт | ||||||||
ТЗ ДИСК ЦТ129М.02.006 В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКЕ ЦТ129М.02.006_20, , шт | ||||||||
ТЗ Заглушка ЦТ129.01.014, , шт | ||||||||
ТЗ ЗАМОК ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ЦТ403.05.110-01, , шт | ||||||||
ТЗ ЗАМОК ДЛЯ СТЕРИЛИЗАТОРОВ ЦТ403 БЕЗ РЫЧАГОВ ЦТ403.05.110, , шт | ||||||||
ТЗ Индикатор знакосинтезирующий ГК252.09.060, , шт | ||||||||
ТЗ Камера стерилизационная ЦТ129М.15.010 (это ЦТ129М.15.020 с обмуровкой), , шт | ||||||||
ТЗ Картридж к принтеру P190/40TTL (для всех отечественных) (желтый фон), , шт | ||||||||
ТЗ Картридж ленточный (для принтеров СВМ 910/920 MD910/911) GA-ALL 17/0033 (синий фон), , шт | ||||||||
ТЗ Катушка 481865 3D-DZ02 230V/50Hz (ГП400) для клапанов 7321 (1/2 и 3/4), , шт | ||||||||
ТЗ Катушка 481865С2-DZ02 24В для ГК100-4,ГК100-5,ГП560-2,ВП01/75 для клапанов 7321 (1/2 и 3/4), , шт | ||||||||
ТЗ Катушка электромагнитная ZB09 220-230/50-60 Гц 1Р (для клапана 1/4), , шт | ||||||||
ТЗ Катушка электромагнитная ZB12 24В DC IMQ CF 1P (для клапана 1/4), , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ CIM 30/VA, 3/4ДЮЙМА, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан обратный GA-ALL 12/0012 (вместо клапана обратного 100 1/2 ITAP G1/2), , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ В УПАКОВКЕ ЦТ129М.03.950_20, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан обратный ВК78.00.100, ВК78.00.100_20, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан обратный ГК104.50.000, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ГК25.16.000, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ AV210C 25G, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан предохр. "prescor" 3bar c переходником ПГ 25.00.002 на М14х1,5 ГК-100,ВК,ВКО,ВКУ, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан предохр. "prescor" 3bar без переходника ГК-100,ВК,ВКО,ВКУ, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ПРЕДОХРАН. ОБ. ЦT266.000-10 ЦТ266.000-10, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦТ266.000_15, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ FLOPRESS 1/2Х1/2 РСРАБ 2.5 БАРА, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан предохранительный ГК25.02.600, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан продувочный VD-200 12/0060, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан соленоидный VD-ALL 12/0110, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан угловой 2000-А-2-20.0-ЕЕ-VA-GM85-C-D 001422N, , шт | ||||||||
ТЗ КЛАПАН УГЛОВОЙ 2000-А-2-25.0-ЕЕ-VA-GM86-C-E MC13, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан эл/магнитный PM146 YV G1/4 D3 20P, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан электромагнитный 7321 ВАН00 (G1/2) для ГК100-4,ГК100-5,ГП560-2,ВП01/75, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан электромагнитный 7321 ВСН00 (G3/4) для ГК100-4,ГК100-5,ГП560-2,ВП01/75, , шт | ||||||||
ТЗ Клапан электромагнитный GD-ALL 12/0050, , шт | ||||||||
ТЗ Ключ аварийного останова 22ММ Красный XB7ES145P, , шт | ||||||||
ТЗ Кнопка с фиксацией красная грибок BACO L22EC01, , шт | ||||||||
ТЗ Кожух ЦТ129.01.013, , шт | ||||||||
ТЗ Колонка водоуказательная ВК 75.00.250, , шт | ||||||||
ТЗ Колонка водоуказательная ВК30.00.070, , шт | ||||||||
ТЗ Колонка водоуказательная ГК104.06.060_11 (артикул 409031197200), , шт | ||||||||
ТЗ Колонка водоуказательная ГПД 560.1М.02.080-10, , шт | ||||||||
ТЗ колонка водоуказательная ПГ25.00.030-10, , шт | ||||||||
ТЗ Колонка водоуказательная ЦТ129М.02.230 для ГК-100-3, , шт | ||||||||
ТЗ Кольцо уплотнительное VD-080 12/0150 (для DGM-80 тип «штурвал» (низкий стакан), , шт | ||||||||
ТЗ Кольцо уплотнительное VD-080 12/0160, , шт | ||||||||
ТЗ Кольцо уплотнительное VD-ALL 12/0180 (для DGM-300/500/80 тип «пластик» (толстый профиль), , шт | ||||||||
ТЗ Кольцо уплотнительное VD-ALL 17/0120, , шт | ||||||||
ТЗ Кольцо уплотнительное Э-67-1.00.002 (2ШТ.), , шт | ||||||||
ТЗ КОЛЬЦО ЦТ129.02.009 ЦТ129.02.009_20 2 ШТ (водоуказ.стекло), , шт | ||||||||
ТЗ КОЛЬЦО ЦТ729.096_10, , шт | ||||||||
ТЗ КОНДЕНСАТОР В УПАКОВКЕ ЦТ129М.06.000-10, , шт | ||||||||
ТЗ КОНДЕНСАТОР ДЛЯ ГК-100-5-ТЗМОИ ГК103.03.000, , шт | ||||||||
ТЗ КОНДЕНСАТОР ЦТ129М.06.000_01 (для ГК-100-3 с 10.2008 по 10.2011), , шт | ||||||||
ТЗ Конденсатор ЦТ129М.06.000_02 в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Коннектор DIN-А 182-PG9, , шт | ||||||||
ТЗ КОНТАКТОР КМИ -23210 32А 220В/АС3 1 НО, , шт | ||||||||
ТЗ КОНТАКТОР КМИ 11810, 18А, 220В/АС-3 1НО ИЭК, , шт | ||||||||
ТЗ Кран Valtek ЦТ129М.03.930, красная ручка, шаровый, , шт | ||||||||
ТЗ КРЫШКА ГПД560.1М.02.060-10, , шт | ||||||||
ТЗ КРЫШКА ПГ25.00.010 парогенератора на Стерилизатор паровой ГК 100-3М, , шт | ||||||||
ТЗ Крышка ПЭ50.032, , шт | ||||||||
ТЗ ЛАМПА AD22DS, 240 ЗЕЛЕНАЯ, , шт | ||||||||
ТЗ ЛАМПА AD22DS, 240 КРАСНАЯ, , шт | ||||||||
ТЗ Лампа СМН6,3-20-2 (без цоколя), , шт | ||||||||
ТЗ Мановакууметр МВПЗ-У-5кгс/см.кв х 1,5 рад. без фланца пар с риской 2,2, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакууметр МВПЗ-УУ2-5кгс/см.кв х 1,5 осевой б/фл пар с риской 2,2, , шт | ||||||||
ТЗ мановакууметр ТМВ-310ТС G 1/4-1-4 bar кл.1,6, , шт | ||||||||
ТЗ мановакуумметр МВП3-УУ2-5,0 (-1... +5) кгс/см2 для ВК-75/ГК-100, , шт | ||||||||
ТЗ мановакуумметр МВП3-Уф (-1... +5) кгс/см2 для ВК-75, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-G1/2-ТОМСК, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-G1/2-Тюм, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-ОШ-G1/2-Тюм, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-ОШ-Тюм, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-ТОМСК, , шт | ||||||||
ТЗ Мановакуумметр МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-Тюм, , шт | ||||||||
ТЗ Манометр ДМ2010 СГ У2-0,6 МПА-1Р53 V рад., , шт | ||||||||
ТЗ Манометр ДМ2010 СГ У2-6кгс/см.кв х1,5рад-IР53 V рад., , шт | ||||||||
ТЗ Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-G1/2-ТОМСК, , шт | ||||||||
ТЗ Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-G1/2-Тюм, , шт | ||||||||
ТЗ Манометр ДМ2010СгУ2-400.0кРА-Д-ТОМСК, , шт | ||||||||
ТЗ манометр ДМ2010Ф 0-400kPa для ВК-75, ГК-100, , шт | ||||||||
ТЗ манометр ДМ2010Ф 0...4 кгс/см2 для ВК-75, ГК-100, , шт | ||||||||
ТЗ Манометр М-1/4-0,4 МПА-2,5, , шт | ||||||||
ТЗ Манометр МПЗ-У-4 кгс/см.кв х1,5 рад пар б/фл с риской 2,2, , шт | ||||||||
ТЗ манометр с демпфером ДМ2010СгУ2-1,5-0,4 для ВК-75, ГК-100, , шт | ||||||||
ТЗ МАХОВИК ОБ. АKB50.00.143 АКВ50.00.143-10, , шт | ||||||||
ТЗ МАХОВИК ОБ. ВК75.00.220 ВК75.00.220_10, , шт | ||||||||
ТЗ Мембрана EPDM 3/4 306130, , шт | ||||||||
ТЗ Мембрана EPDM 306110 SP д/клапана электромагнит. 7321 ВАН00 (G1/2) ГК100-4,ГП560-2, , шт | ||||||||
ТЗ Мембрана ГПД560.08.401_10, , шт | ||||||||
ТЗ Мембрана ЦТ 198.11.015-10, , шт | ||||||||
ТЗ Микропереключатель МИ-3А, , шт | ||||||||
ТЗ Насос НВВ-12, , шт | ||||||||
ТЗ Насос НВВ-25, , шт | ||||||||
ТЗ Насос подачи воды, артикул 41900001, , шт | ||||||||
ТЗ НАСОС ВАКУУМНЫЙ SPECK VZ-30-55.0001, , шт | ||||||||
ТЗ ПАРОГАСИТЕЛЬ ЦТ129М.70.000, , шт | ||||||||
ТЗ ПАРОГАСИТЕЛЬ ЦТ198.10.000-10, , шт | ||||||||
ТЗ Парогенератор ГК104.06.000_11, , шт | ||||||||
ТЗ Парогенератор ПГ25.00.000 с зап. частями в упаковке ПГ25.00.000_10, , шт | ||||||||
ТЗ ПАРОГЕНЕРАТОР ЦT198М.02.000-10, , шт | ||||||||
ТЗ ПАТРУБОК ВК78.00.200, , шт | ||||||||
ТЗ Переключатель ПКн115Н3-1з, , шт | ||||||||
ТЗ Переключатель ПКн115Н3-1К, , шт | ||||||||
ТЗ Переходник для "prescor" клапан предохранительный ПГ 25.00.002 на М14х1,5 латуньГК-100,ВК,ВКО,ВКУ, , шт | ||||||||
ТЗ Переходник для мано(вакуум)метров G1/2 на М20х1,5 латунь, , шт | ||||||||
ТЗ Пластина в упаковке ЦТ198.11.022_10, , шт | ||||||||
ТЗ ПЛАТА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ГК100-4.09.760-10, , шт | ||||||||
ТЗ ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА ГК252.09.100, , шт | ||||||||
ТЗ ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА ГК252.09.150-02, , шт | ||||||||
ТЗ Плата парогенератора ЦТ129М.19.100, , шт | ||||||||
ТЗ ПЛЕНОЧНАЯ КЛАВИАТУРА ГК252.00.00.032, , шт | ||||||||
ТЗ ПОПЛАВОК В УПАКОВКЕ Ц6612М.00.120 Ц6612М.00.120_10, , шт | ||||||||
ТЗ Поплавок уровня Ц 6612М.00.120, , шт | ||||||||
ТЗ Прижим в сборе с винтом АГ1.013.0-10, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ЦT198.02.001-10 ориг, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ЦT198.02.002-10 (паронит), , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ЦТ198М.11.005_10 (под сильфон ЦТ.198М.11.120), , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА АКВ50.00.015 АКВ50.00.015_20, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА В УПАКОВКЕ ГК25.02.004_20, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка водоуказательного стекла, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ГК25.00.002 ГК25.00.002_20, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ГПД750.02.001_20 в упаковке (2шт), , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ГПД750.02.002_20 в упаковке (4шт), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка двери GA-400 17/0040, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка двери GA-600 17/0045, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ОБ. АKB50.00.013 АКВ50.00.013_10, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ОБ. ЦT198.11.025-10, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка резиновая АГ 1.01.16 (стерил.камера ВК-75) цельнолитая, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка резиновая ВК 30.00.007 (стерил.камера ВК-30) цельнолитая, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка резиновая ЦТ 129.01.009 (стерил.камера) ГК-100 (3,4,5) цельнолитая, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка резиновая ЦТ 129.01.011 (конденсатор ГК-100 (3), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка резиновая ЦТ 129.02.004 (парогенератор ГК-100 (3,4,5) цельнолитая, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая АГ 1.01.16 (стер. камеры ВК-75), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 129.01.009 (стер.камеры ГК-100 (3,4,5), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 129.02.004 (парогенератор ГК-100 3,4,5), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 150.00.008 (стер.камеры ГК-10), , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 198.01.002 (стер. камера) - для ГП/ГПД-400, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 198.02.001 (пароген.) - для ГП/ГПД-400/560/700, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка силиконовая ЦТ 403.01.002 (стер.камера) - для ГП/ГПД-560/700, , шт | ||||||||
ТЗ Прокладка ТЭН ВК-75/30, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ТЭН53.05.004-01 (втулка 14мм) силикон, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКА ТЭН70.01.002 (втулка 18мм) силикон, , шт | ||||||||
ТЗ ПРОКЛАДКИ ТЭН 170.07.004 2ШТ, , шт | ||||||||
ТЗ ПУЛЬТ В УПАКОВКЕ ГК100_4.09.100_20, , шт | ||||||||
ТЗ Пускатель ПМ12-016150УЗБ 220В, , шт | ||||||||
ТЗ Пускатель ПМ12-025-103 УЗБ пост.ток 24 В, , шт | ||||||||
ТЗ Пускатель ПМ12-025100УЗБ 220В, , шт | ||||||||
ТЗ Пускатель ПМА-3100 УХЛ4 Б 220В /2з+2р/, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор давления VD-ALL 14/0070, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор давления VD-ALL 14/0090, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор температуры VD-200 20/0100 для DGM-200 тип А, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор температуры VD-200 20/0120 для DGM-200 тип В, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор уровня воды Ц 6612М.00.100 -01, , шт | ||||||||
ТЗ Регулятор уровня воды Ц 6612М.00.100 (без микровыключателя), , шт | ||||||||
ТЗ Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 220В 50 Гц, , шт | ||||||||
ТЗ Реле промежуточное РП-21М-003 УХЛ4Б 24В, , шт | ||||||||
ТЗ РЕЛЕ РТТ5-10-142 УХЛ4 IPOOKP5-10УХЛ4(2.5A), , шт | ||||||||
ТЗ Реле электромеханическое VD-ALL 05/0040, , шт | ||||||||
ТЗ ролики для касс и калькуляторов 57мм (термо дл25м, вт12) ZD-150 TP/57, , шт | ||||||||
ТЗ ролики для касс и калькуляторов 57мм х вт.12мм офсет GA-ALL 17/0032, , шт | ||||||||
ТЗ РУКОЯТКА В УПАКОВКЕ ЦТ198.11.030-10, , шт | ||||||||
ТЗ СЕТКА Ш.001 для ВК-75, , шт | ||||||||
ТЗ Сильфон ЦТ 198М.11.120-10, , шт | ||||||||
ТЗ Сильфон ЦТ864.240, , шт | ||||||||
ТЗ Соединение прямое резьбовое 12R1/4 KFН06B-02S, , шт | ||||||||
ТЗ Соединение прямое резьбовое 4R1/8 KFН04B-01S, , шт | ||||||||
ТЗ СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ РЕЗЬБОВОЕ 6R1/4 KFH06B-02S, , шт | ||||||||
ТЗ Соединение прямое резьбовое 6R1/8 KFH06B-01S, , шт | ||||||||
ТЗ соединение прямое резьбовое соединение KFH12B-04S, , шт | ||||||||
ТЗ Соединение угловое резьбовое 4R1/8 KFL04B-01S, , шт | ||||||||
ТЗ Стекло водоуказательное, ВК75 d12*3 L375мм, шт | ||||||||
ТЗ Стекло водоуказательное, ГК100, ВК-30 d12*3 L295 мм, шт | ||||||||
ТЗ Стекло водоуказательное, ГК100(3) d12*3 L258мм, шт | ||||||||
ТЗ Стерилизатор паровой ВК-75-01, , шт | ||||||||
ТЗ Теплообменник GD-ALL 22/0020, , шт | ||||||||
ТЗ Теплообменник VD-ALL 20/0020, , шт | ||||||||
ТЗ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСП-0196-100-100-4А, , шт | ||||||||
ТЗ Термопреобразователь ТСП9203-35, УЗТУ50-93, , шт | ||||||||
ТЗ Трансформатор ОСМ1-0,1 У3 380/5-22-220/24, , шт | ||||||||
ТЗ Тройник VD-ALL 20/0030, , шт | ||||||||
ТЗ ТРОЙНИК ВК75.00.240, , шт | ||||||||
ТЗ Трубка пневматическая VD-ALL 20/0040, , шт | ||||||||
ТЗ Трубка фторополимерная TLM0425 L=1.2м в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Трубка фторополимерная TLM0604 L=0.031м в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Трубка фторополимерная TLM0604 L=1м в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Трубка фторополимерная TLM1209 L=1м в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ ТРУБОПРОВОД ЦТ129М.03.570, , шт | ||||||||
ТЗ ТРУБОПРОВОД ЦТ129М.03.840, , шт | ||||||||
ТЗ ТРУБОПРОВОД В УПАКОВКЕ ЦТ129М.03.600_20, , шт | ||||||||
ТЗ ТРУБОПРОВОД ЦТ129М.03.760 В ПОТРЕБ. УПАК., , шт | ||||||||
ТЗ Тумблер ПТ73-2-2, , шт | ||||||||
ТЗ Угловое резьбовое соединение KFL06B-01S 6R1/8, , шт | ||||||||
ТЗ Угловое резьбовое соединение KFL12B-04S 12R1/2, , шт | ||||||||
ТЗ УПЛОТНЕНИЕ В УПАКОВКЕ Ц6516М.00.00.003, , шт | ||||||||
ТЗ УПЛОТНЕНИЕ ГК252.00.00.001 В ПОТРЕБ. УПАКОВКЕ, , шт | ||||||||
ТЗ уплотнение ГПД6.00.003, , шт | ||||||||
ТЗ Уплотнители камеры VD-200 12/0120, , шт | ||||||||
ТЗ Уплотнитель двери GD-600 21/0010, , шт | ||||||||
ТЗ Уплотнитель двери GD-ALL 21/0020 DGM-240/360 (№2300), , шт | ||||||||
ТЗ Уравнитель Ц6516М.07.000 в упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Успокоитель ГПД560.1М.02.040-10, , шт | ||||||||
ТЗ Успокоитель ГПД560.1М.02.040-11, , шт | ||||||||
ТЗ Успокоитель ЦТ 198М.02.030-10, , шт | ||||||||
ТЗ фильтр возд. для мед. стерилизаторов бактерицидный № 2000/35, , шт | ||||||||
ТЗ ФИТИНГ ЦАНГА ПРЯМОЙ S6510 4-1/8, , шт | ||||||||
ТЗ ФИТИНГ ЦАНГА ТРОЙНИК ПОВОТ.S6430 6-1/8, , шт | ||||||||
ТЗ ФИТИНГ ЦАНГА УГЛ.ПОВОРОТНЫЙ 6522 4-1/8, , шт | ||||||||
ТЗ ФИТИНГ ЦАНГА УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ 65224-М5, , шт | ||||||||
ТЗ ФИТИНГ ЦАНГА УГЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ S6520 6-1/4, , шт | ||||||||
ТЗ Фторополимерная трубка TH0806N-20, , шт | ||||||||
ТЗ ХОЛОДИЛЬНИК Ц6516.00.09.000, , шт | ||||||||
ТЗ ХОЛОДИЛЬНИК Ц6516.00.09.000-01, , шт | ||||||||
ТЗ ХОЛОДИЛЬНИК Ц6612.01.160 В УПАКОВКЕ, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба алюм. об. НАИФ.758491.001-04 16х24х1,5 (10шт.) в потреб. упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба алюм. об. НАИФ.758491.001-06 12х18х1,5 (10шт.) в потреб. упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба алюм. об. НАИФ.758491.001-07 34х25х1,0 (10шт.) в потреб. упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба паронит. об. НАИФ.758491.002 6х18х2 (10шт.) НАИФ758491.020, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба паронит. об. НАИФ.758491.002-03 16х24х2 (10шт.) НАИФ758491.020-03, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба паронит. об. НАИФ.758491.002-04 18,5х36х2 (10шт.) НАИФ758491.020-04, , шт | ||||||||
ТЗ Шайба паронит. об. НАИФ.758491.002-06 22x30x2 (10шт.), , шт | ||||||||
ТЗ ЭЖЕКТОР ВК75.00.300, , шт | ||||||||
ТЗ ЭЖЕКТОР ОБ. ЦT198.08.020-10 (для ГП 400-1), , шт | ||||||||
ТЗ Электронный датчик уровня в потребительской упаковке ЭДУ.010_20, , шт | ||||||||
ТЗ Электрошкаф ЦТ129М.09.340 в потр. упаковке, , шт | ||||||||
ТЗ Электрощит в потр. упаковке ВК75.04.400 ВК75.04.400_20, , шт | ||||||||
ТЭН 125.05.000 медь Аэ-10 (с 02.2000) 2,7кВт (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 125.05.000 нерж Аэ-10 (с 02.2000) 2,7кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 125.06.000 медь Аэ-10МО (с 11.2008) 2,4кВт (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 125.06.000 нерж Аэ-10МО (с 11.2008) 2,4кВт (14мм), , шт | ||||||||
ТЭН 160.01.000 медь Дэ-60 (с 06.2003) 4кВт (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 160.02.000 медь Аэ-25 (с 02.2001) 3кВт медь (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 160.02.000 нерж Аэ-25 (с 02.2001) 3кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 160.06.000 медь Аэ-25МО (с 02.2009) 2,7 кВт (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 160.06.000 нерж Аэ-25МО Ц6516.02.00.000 (с 02.2009) 2,7 кВт, втулка 14мм, , шт | ||||||||
ТЭН 170.07.000-12 ГП/ГПД 400,560 ГПД700, ЦСУ 1000 6,3кВт нерж., латунь 24мм, , шт | ||||||||
ТЭН 60.05.000 медь ВК-30 1,25кВт (в компл. с паронитовой прокладкой), , шт | ||||||||
ТЭН 60.23.000 медь Дэ-4 (до 09.1999г.) 1,5кВТ(в компл.с креплением) 18мм, , шт | ||||||||
ТЭН 61.01.000 медь Дэ-4 (с 10.1999) 1,5кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 61.01.000 нерж Дэ-4 (с 10.1999) 1,5кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 70.01.000 медь ГК 10 (в комплекте с креплением)1 кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 71.01.000 Э-67-1 2кВт нерж, , шт | ||||||||
ТЭН 78.02.000 медь ГК-100(3) 2кВт, втулка 18мм (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 78.02.000 нерж ГК-100(3) 2 кВт аналог (втулка 18мм), , шт | ||||||||
ТЭН 78.03.000 медь ВК-75 2кВт (в компл. с паронит. прокладкой) прямой, , шт | ||||||||
ТЭН 78.04.000 медь ВК-75 2кВт (в компл. с паронит. прокладкой) с изгибом, , шт | ||||||||
ТЭН 78.19.000-1 медь Аэ-25 (до 02.2000) 2кВт (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 78.19.000-2 медь Аэ-10 (до 02.2000) 2кВт (в компл.с креплением) 18мм, , шт | ||||||||
ТЭН 85.05.000 нерж Дэ-4 (с 07.2003) 2кВт, , шт | ||||||||
ТЭН 85.06.000 медь Дэ-4 (с 11.2008) 1,6кВт, втулка 14мм (в компл.с креплением), , шт | ||||||||
ТЭН 85.06.000 нерж для ДЭ-4 (с 11.2008) 1,6кВт, втулка 14мм, , шт | ||||||||
ТЭН комплект креплений ЛАТУНЬ на 18мм (2 латун.гайки, 2 прокладки паронит, 2 шайбы), , шт | ||||||||
ТЭН комплект креплений на 24мм (2 оцинк.гайки, 4 прокладки силик., 2 шайбы), , шт | ||||||||
ТЭН трубч. VD-ALL 20/0140, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН 170.07.000 для ГП/ГПД-400/560/700, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН 85.06.000 В ПОТР. УПАК (для ДЭ-4 с 11.2008г), , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН125.05.000 для АЭ-10 с 02.2000, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН125.06.000 для АЭ-10 с 11.2008, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН131.01.000 для ГПД-750, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН160.02.000 для АЭ-25 с 02.2001, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН160.06.000 для АЭ-25 с 02.2009, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН61.01.000 для ДЭ-4 с 10.1999 до 06.2003, , шт | ||||||||
ТЭН трубч. В ПОТР.УПАК ТЭН78.02.000 для ГК-100-3/4/5, ГКД-100-4, , шт | ||||||||
