Рудничные взрывозащищенные двигатели 2АИМУР 280 S2 F 660В

Рудничные взрывозащищенные двигатели 2АИМУР 280 S2 F 660В Рудничные взрывозащищенные двигатели 2АИМУР 280 S2 F 660В, в ассортименте.2АИМУР 280 L10 F 660В 2АИМУР 315 L2 F 660В
Купить
 МОДЕЛЬ    Мощ-
ность
(кВт)
Частота
вращения
(об./мин.)
Напря-
жение
(В)
Ток
(А)
Вec
(кг)
Цена*
(руб)
Купить
2АИМУР 280 S2 F 660В 132 3000 380/660 231.2/133.5 0

2АИМУР 280 S2 H 660В 132 3000 380/660 231.2/133.5 0

2АИМУР 280 S2 H 1140В 132 3000 660/1140 133.5/77.17 0

2АИМУР 280 M2 F 660В 160 3000 380/660 279/161.1 0

2АИМУР 280 M2 H 660В 160 3000 380/660 279/161.1 0

2АИМУР 280 M2 H 1140В 160 3000 660/1140 161.1/93.12 0

2АИМУР 280 L2 F 660В 200 3000 380/660 348/200.9 0

2АИМУР 280 L2 H 660В 200 3000 380/660 348/200.9 0

2АИМУР 280 L2 H 1140В 200 3000 660/1140 200.9/116.13 0

2АИМУР 280 S4 F 660В 132 1500 380/660 240.4/138.8 0

2АИМУР 280 S4 H 660В 132 1500 380/660 240.4/138.8 0

2АИМУР 280 S4 H 1140В 132 1500 660/1140 138.8/80.23 0

2АИМУР 280 M4 F 660В 160 1500 380/660 287.8/166.2 0

2АИМУР 280 M4 H 660В 160 1500 380/660 287.8/166.2 0

2АИМУР 280 M4 H 1140В 160 1500 660/1140 166.2/96.07 0

2АИМУР 280 L4 F 660В 200 1500 380/660 359.4/207.5 0

2АИМУР 280 L4 H 660В 200 1500 380/660 359.4/207.5 0

2АИМУР 280 L4 H 1140В 200 1500 660/1140 207.5/119.94 0

2АИМУР 280 M6 F 660В 110 1000 380/660 206/118.9 0

2АИМУР 280 M6 H 660В 110 1000 380/660 206/118.9 0

2АИМУР 280 M6 H 1140В 110 1000 660/1140 118.9/68.73 0

2АИМУР 280 L6 F 660В 132 1000 380/660 244/140.9 0

2АИМУР 280 L6 H 660В 132 1000 380/660 244/140.9 0

2АИМУР 280 L6 H 1140В 132 1000 660/1140 140.9/81.45 0

2АИМУР 280 M8 F 660В 90 750 380/660 178/102.8 0

2АИМУР 280 M8 H 660В 90 750 380/660 178/102.8 0

2АИМУР 280 M8 H 1140В 90 750 660/1140 102.8/59.42 0

2АИМУР 280 L8 F 660В 110 750 380/660 217/125.3 0

2АИМУР 280 L8 H 660В 110 750 380/660 217/125.3 0

2АИМУР 280 L8 H 1140В 110 750 660/1140 125.3/72.43 0

2АИМУР 280 M10 F 660В 55 600 380/660 121.8/70.3 0

2АИМУР 280 M10 H 660В 55 600 380/660 121.8/70.3 0

2АИМУР 280 M10 H 1140В 55 600 660/1140 70.3/40.6 0

2АИМУР 280 L10 F 660В 75 600 380/660 165.1/95.3 0

2АИМУР 280 L10 H 660В 75 600 380/660 165.1/95.3 0

2АИМУР 280 L10 H 1140В 75 600 660/1140 95.3/55.1 0

2АИМУР 315 M2 F 660В 250 3000 380/660 431/248.8 0

2АИМУР 315 M2 H 660В 250 3000 380/660 431/248.8 0

2АИМУР 315 M2 H 1140В 250 3000 660/1140 248.8/143.8 0

2АИМУР 315 L2 F 660В 315 3000 380/660 533/307.7 0

2АИМУР 315 L2 H 660В 315 3000 380/660 533/307.7 0

2АИМУР 315 L2 H 1140В 315 3000 660/1140 307.7/177.86 0

2АИМУР 315 M4 F 660В 250 1500 380/660 443.3/255.9 0

2АИМУР 315 M4 H 660В 250 1500 380/660 443.3/255.9 0

2АИМУР 315 M4 H 1140В 250 1500 660/1140 255.9/147.8 0

2АИМУР 315 L4 F 660В 315 1500 380/660 558.6/322.5 0

2АИМУР 315 L4 H 660В 315 1500 380/660 558.6/322.5 0

2АИМУР 315 L4 H 1140В 315 1500 660/1140 322.5/186.2 0

2АИМУР 315 M6 F 660В 160 1000 380/660 292.3/168.8 0

2АИМУР 315 M6 H 660В 160 1000 380/660 292.3/168.8 0

2АИМУР 315 M6 H 1140В 160 1000 660/1140 168.8/97.57 0

2АИМУР 315 L6 F 660В 200 1000 380/660 364.6/210.5 0

2АИМУР 315 L6 H 660В 200 1000 380/660 364.6/210.5 0

2АИМУР 315 L6 H 1140В 200 1000 660/1140 210.5/212.68 0

2АИМУР 315 M8 F 660В 132 750 380/660 244/140.9 0

2АИМУР 315 M8 H 660В 132 750 380/660 244/140.9 0

2АИМУР 315 M8 H 1140В 132 750 660/1140 140.9/81.45 0

2АИМУР 315 L8 F 660В 160 750 380/660 292.3/168.8 0

2АИМУР 315 L8 H 660В 160 750 380/660 292.3/168.8 0

2АИМУР 315 L8 H 1140В 160 750 660/1140 168.8/97.57 0
2АИМУР 355 M6 F 660В 250 1000 380/660 439.5/253.7 0

2АИМУР 355 M6 H 660В 250 1000 380/660 439.5/253.7 0

2АИМУР 355 M6 H 1140В 250 1000 660/1140 253.7/146.64 0

2АИМУР 355 L6 F 660В 315 1000 380/660 592.7/342.2 0

2АИМУР 355 L6 H 660В 315 1000 380/660 592.7/342.2 0

2АИМУР 355 L6 H 1140В 315 1000 660/1140 342.2/197.6 0

2АИМУР 355 M8 F 660В 200 750 380/660 387.4/223.7 0

2АИМУР 355 M8 H 660В 200 750 380/660 387.4/223.7 0

2АИМУР 355 M8 H 1140В 200 750 660/1140 223.7/129.1 0

2АИМУР 355 L8 F 660В 250 750 380/660 484.3/279.6 0

2АИМУР 355 L8 H 660В 250 750 380/660 484.3/279.6 0

2АИМУР 355 L8 H 1140В 250 750 660/1140 279.6/161.4 0

Смотрите также:

×
ООО "Вертекс"