Дифференциальные автоматы HIRO, HIRD HIRO40

Дифференциальные автоматы HIRO, HIRD HIRO40 Дифференциальные автоматы Автоматика HYUNDAI Модульное оборудование
Купить
МОДЕЛЬ Ном.
ный
ток (А)
Откл.
спос-ть
(кА)
Кол.-во
полю-
сов
Дифф.
ток утечки
(мА)
Тип
тока
Харак-
терис-
тика
HIRO40 1 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 3 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 5 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 6 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 10 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 16 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 20 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 25 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 32 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 40 4.5 1+N 10 AC C
HIRO40 1 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 3 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 5 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 6 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 10 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 16 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 20 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 25 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 32 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 40 4.5 1+N 30 AC C
HIRO40 1 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 3 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 5 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 6 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 10 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 16 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 20 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 25 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 32 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 40 4.5 1+N 100 AC C
HIRO40 1 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 3 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 5 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 6 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 10 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 16 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 20 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 25 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 32 4.5 1+N 300 AC C
HIRO40 40 4.5 1+N 300 AC C
HIRD125 80 10 3+N 30 AC C
HIRD125 100 10 3+N 30 AC C
HIRD125 125 10 3+N 30 AC C
HIRD125 80 10 3+N 100 AC C
HIRD125 100 10 3+N 100 AC C
HIRD125 125 10 3+N 100 AC C
HIRD125 80 10 3+N 300 AC C
HIRD125 100 10 3+N 300 AC C
HIRD125 125 10 3+N 300 AC C
HIRD63 40 6 1+N 30 AC C
HIRD63 50 6 1+N 30 AC C
HIRD63 63 6 1+N 30 AC C
HIRD63 40 6 3+N 30 AC C
HIRD63 50 6 3+N 30 AC C
HIRD63 63 6 3+N 30 AC C
HIRD63 40 6 1+N 100 AC C
HIRD63 50 6 1+N 100 AC C
HIRD63 63 6 1+N 100 AC C
HIRD63 40 6 3+N 100 AC C
HIRD63 50 6 3+N 100 AC C
HIRD63 63 6 3+N 100 AC C
HIRD63 40 6 1+N 300 AC C
HIRD63 50 6 1+N 300 AC C
HIRD63 63 6 1+N 300 AC C
HIRD63 40 6 3+N 300 AC C
HIRD63 50 6 3+N 300 AC C
HIRD63 63 6 3+N 300 AC C
HIRD32 6 6 1+N 10 AC C
HIRD32 10 6 1+N 10 AC C
HIRD32 13 6 1+N 10 AC C
HIRD32 15 6 1+N 10 AC C
HIRD32 16 6 1+N 10 AC C
HIRD32 20 6 1+N 10 AC C
HIRD32 25 6 1+N 10 AC C
HIRD32 1 6 1+N 30 AC C
HIRD32 3 6 1+N 30 AC C
HIRD32 5 6 1+N 30 AC C
HIRD32 6 6 1+N 30 AC C
HIRD32 10 6 1+N 30 AC C
HIRD32 16 6 1+N 30 AC C
HIRD32 20 6 1+N 30 AC C
HIRD32 25 6 1+N 30 AC C
HIRD32 32 6 1+N 30 AC C
HIRD32 6 6 1+N 100 AC C
HIRD32 10 6 1+N 100 AC C
HIRD32 16 6 1+N 100 AC C
HIRD32 20 6 1+N 100 AC C
HIRD32 25 6 1+N 100 AC C
HIRD32 32 6 1+N 100 AC C

Смотрите также:

×
ООО "Вертекс"