Насосы химические консольные Х, АХ, ХМ

Насосы химические консольные Х, АХ, ХМ Насосы химические консольные Х, АХ, ХМ АХ 65-40-200-15 К насос н/р АХ 315/50-75 К агрегат Х 50-32-125-2.2 Е насос н/р Х 50-32-250-18.5 Е насос н/р Х 65-50-125-3 Е насос н/р Х 80-65-160-11 Е насос н/р
Купить
МОДЕЛЬ Подача
3/ч)
Напор
(м)
Мощ-
ность
(кВт)
Частота
вращения
(об./мин.)
Произ-
води-
тель
Х 50-32-125-2.2 Д насос н/р 12.5 20 2.2 3000 Тхим

Х 50-32-125-2.2 Д агрегат 12.5 20 2.2 3000 Тхим

Х 50-32-125-3 Д насос н/р 12.5 20 3 3000 Тхим

Х 50-32-125-3 Д агрегат 12.5 20 3 3000 Тхим

Х 50-32-125-4 Д насос н/р 12.5 20 4 3000 Тхим

Х 50-32-125-4 Д агрегат 12.5 20 4 3000 Тхим

Х 65-50-125-3 Д насос н/р 25 20 3 3000 Тхим

Х 65-50-125-3 Д агрегат 25 20 3 3000 Тхим

Х 65-50-125-4 Д насос н/р 25 20 4 3000 Тхим

Х 65-50-125-4 Д агрегат 25 20 4 3000 Тхим

Х 65-50-125 Д насос н/р 25 20 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-125 Д агрегат 25 20 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-5.5 Д насос н/р 25 32 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-5.5 Д агрегат 25 32 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-7.5 Д насос н/р 25 32 7.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-7.5 Д агрегат 25 32 7.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-11 Д насос н/р 25 32 11 3000 Тхим

Х 65-50-160-11 Д агрегат 25 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-11 Д насос н/р 50 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-11 Д агрегат 50 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-15 Д насос н/р 50 32 15 3000 Тхим

Х 80-65-160-15 Д агрегат 50 32 15 3000 Тхим

Х 80-65-160-18.5 Д насос н/р 50 32 18.5 3000 Тхим

Х 80-65-160-18.5 Д агрегат 50 32 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-15 Д насос н/р 50 50 15 3000 Тхим

Х 80-50-200-15 Д агрегат 50 50 15 3000 Тхим

Х 80-50-200-18.5 Д насос н/р 50 50 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-18.5 Д агрегат 50 50 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-30 Д насос н/р 50 50 30 3000 Тхим

Х 80-50-200-30 Д агрегат 50 50 30 3000 Тхим

Х 100-80-160-18.5 Д насос н/р 100 32 18.5 3000 Тхим

Х 100-80-160-18.5 Д агрегат 100 32 18.5 3000 Тхим

Х 100-80-160-30 Д насос н/р 100 32 30 3000 Тхим

Х 100-80-160-30 Д агрегат 100 32 30 3000 Тхим

Х 100-80-160-37 Д насос н/р 100 32 37 3000 Тхим

Х 100-80-160-37 Д агрегат 100 32 37 3000 Тхим

ХМ 32-20-125 К агрегат 3.15 25 1.1 3000 Тхим

Х 50-32-125-2.2 К насос н/р 12.5 20 2.2 3000 Тхим

Х 50-32-125-2.2 К агрегат 12.5 20 2.2 3000 Тхим

Х 50-32-125-3 К насос н/р 12.5 20 3 3000 Тхим

Х 50-32-125-3 К агрегат 12.5 20 3 3000 Тхим

Х 50-32-125-4 К насос н/р 12.5 20 4 3000 Тхим

Х 50-32-125-4 К агрегат 12.5 20 4 3000 Тхим

Х 50-32-250-15 К насос н/р 12.5 50 15 3000 Тхим

Х 50-32-250-15 К агрегат 12.5 50 15 3000 Тхим

Х 50-32-250-18.5 К насос н/р 12.5 50 18.5 3000 Тхим

Х 50-32-250-18.5 К агрегат 12.5 50 18.5 3000 Тхим

Х 50-32-250-30 К насос н/р 12.5 50 30 3000 Тхим

Х 50-32-250-30 К агрегат 12.5 50 30 3000 Тхим

Х 65-50-125-3 К насос н/р 25 20 3 3000 Тхим

Х 65-50-125-3 К агрегат 25 20 3 3000 Тхим

Х 65-50-125-4 К насос н/р 25 20 4 3000 Тхим

Х 65-50-125-4 К агрегат 25 20 4 3000 Тхим

Х 65-50-125-5.5 К насос н/р 25 20 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-125-5.5 К агрегат 25 20 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-5.5 К насос н/р 25 32 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-5.5 К агрегат 25 32 5.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-7.5 К насос н/р 25 32 7.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-7.5 К агрегат 25 32 7.5 3000 Тхим

Х 65-50-160-11 К насос н/р 25 32 11 3000 Тхим

Х 65-50-160-11 К агрегат 25 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-11 К насос н/р 50 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-11 К агрегат 50 32 11 3000 Тхим

Х 80-65-160-15 К насос н/р 50 32 15 3000 Тхим

Х 80-65-160-15 К агрегат 50 32 15 3000 Тхим

Х 80-65-160-18.5 К насос н/р 50 32 18.5 3000 Тхим

Х 80-65-160-18.5 К агрегат 50 32 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-15 К насос н/р 50 50 15 3000 Тхим

Х 80-50-200-15 К агрегат 50 50 15 3000 Тхим

Х 80-50-200-18.5 К насос н/р 50 50 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-18.5 К агрегат 50 50 18.5 3000 Тхим

Х 80-50-200-30 К насос н/р 50 50 30 3000 Тхим

Х 80-50-200-30 К агрегат 50 50 30 3000 Тхим

Х 80-50-250-30 К насос н/р 50 80 30 3000 Тхим

Х 80-50-250-30 К агрегат 50 80 30 3000 Тхим

Х 80-50-250-45 К насос н/р 50 80 45 3000 Тхим

Х 80-50-250-45 К агрегат 50 80 45 3000 Тхим

Х 80-50-250-55 К насос н/р 50 80 55 3000 Тхим

Х 80-50-250-55 К агрегат 50 80 55 3000 Тхим

Х 100-80-160-18.5 К насос н/р 100 32 18.5 3000 Тхим

Х 100-80-160-18.5 К агрегат 100 32 18.5 3000 Тхим

Х 100-80-160-30 К насос н/р 100 32 30 3000 Тхим

Х 100-80-160-30 К агрегат 100 32 30 3000 Тхим

Х 100-80-160-37 К насос н/р 100 32 37 3000 Тхим

Х 100-80-160-37 К агрегат 100 32 37 3000 Тхим

Х 100-65-200-37 К насос н/р 100 50 37 3000 Тхим

Х 100-65-200-37 К агрегат 100 50 37 3000 Тхим

Х 100-65-200-45 К насос н/р 100 50 45 3000 Тхим

Х 100-65-200-45 К агрегат 100 50 45 3000 Тхим

Х 100-65-200-55 К насос н/р 100 50 55 3000 Тхим

Х 100-65-200-55 К агрегат 100 50 55 3000 Тхим

Х 100-65-250-55 К насос н/р 100 80 55 3000 Тхим

Х 100-65-250-55 К агрегат 100 80 55 3000 Тхим

Х 100-65-250-75 К насос н/р 100 80 75 3000 Тхим

Х 100-65-250-75 К агрегат 100 80 75 3000 Тхим

Х 100-65-250-90 К насос н/р 100 80 90 3000 Тхим

Х 100-65-250-90 К агрегат 100 80 90 3000 Тхим

АХ 40-25-160-3 К насос н/р 6.3 32 3 3000 Тхим

АХ 40-25-160-3 К агрегат 6.3 32 3 3000 Тхим

АХ 40-25-160-4 К насос н/р 6.3 32 4 3000 Тхим

Смотрите также:

×
ООО "Вертекс"